جرارات للمبادلة
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 680 - 1.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €90,000 - €250,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 660 - 1.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000/540/540E | €180,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 3.600 - 7.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | €80,000 - €160,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 4.100 - 6.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €31,000 - €110,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 2.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €130,000 - €220,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €130,000 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 950 - 1.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €270,000 - €350,000 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 3.700 - 7.100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €51,000 - €93,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.400 - 4.400 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €93,000 - €170,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2015، عدد ساعات التشغيل: 4.200 - 6.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €49,000 - €88,000 |





