إيجار جرارات
أسعار جرارات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 3.300 - 6.300 متر / ساعة، وقود: بنزين/ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €61,000 - €150,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 520 - 770 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €170,000 - €280,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 4.700 - 7.100 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000 | €70,000 - €160,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 970 - 2.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/1000 | €70,000 - €150,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €130,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 750 - 1.600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4 | €160,000 - €220,000 |
| Fendt Vario 936 | سنة التصنيع: 2024، عدد ساعات التشغيل: 800 - 1.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 1000 | €280,000 - €370,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 360 - 680 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €47,000 - €160,000 |
| New Holland T8 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 5.700 - 18.000 متر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €33,000 - €95,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 1.600 - 4.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €81,000 - €170,000 |






