جرارات بعجلات John Deere من قطع الغيار
أسعار جرارات بعجلات John Deere
| John Deere 6R 250 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,000 - 2,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €150,000 - €240,000 |
| John Deere 6R 185 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 1,000 - 2,000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | €130,000 - €200,000 |
| John Deere 6155 R | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,800 - 3,600 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 48 - 50 كيلومتر / ساعة | €110,000 - €160,000 |
| John Deere 6R 195 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 1,500 - 3,000 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €130,000 - €200,000 |
| John Deere 6175 R | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,100 - 9,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €60,000 - €79,000 |
| John Deere 6R 155 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,700 - 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €87,000 - €170,000 |
| John Deere 6155 M | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 760 - 1,300 متر / ساعة | €96,000 - €130,000 |
| John Deere 6120 M | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 260 - 980 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €97,000 - €140,000 |
| John Deere 6130 R | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,900 - 4,400 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 43 - 50 كيلومتر / ساعة | €71,000 - €140,000 |
| John Deere 7R 330 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: 650 - 1,800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/4x2 | €210,000 - €320,000 |

















