إيجار آلات و معدات الحصاد John Deere
أسعار آلات و معدات الحصاد John Deere
| John Deere T660 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 2.200 - 2.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3 | €99,000 - €120,000 |
| John Deere S670 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: 1.500 - 3.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 11.000 م3 | €59,000 - €220,000 |
| John Deere T670 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 260 - 410 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 م3، اتساع الخطف: 9 متر | €270,000 - €440,000 |
| John Deere T560 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 150 - 400 متر / ساعة، سعة الوعاء للحبوب: 10 م3، اتساع الخطف: 8 متر، السرعة: 30 - 40 كيلومتر / ساعة | €250,000 - €360,000 |
| John Deere S680 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 1.100 - 3.500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 11 - 12 م3 | €68,000 - €200,000 |
| John Deere S690 | سنة التصنيع: 2011، عدد ساعات التشغيل: 1.300 - 2.600 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2، سعة الوعاء للحبوب: 13 - 14 م3 | €62,000 - €170,000 |
| John Deere S770 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 220 - 1.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 11.000 م3، اتساع الخطف: 9 متر | €290,000 - €370,000 |
| John Deere 9770 STS | سنة التصنيع: 2009، عدد ساعات التشغيل: 2.900 - 4.100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 8.000 - 11.000 م3، علو ارتفاع للتفريغ: 4 متر | €60,000 - €110,000 |
| John Deere S780 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 1.600 - 3.000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، سعة الوعاء للحبوب: 14 م3، اتساع الخطف: 9 متر | €140,000 - €220,000 |
| John Deere W650 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: 3.700 - 4.900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، اتساع الخطف: 6 - 7 متر | €63,000 - €120,000 |




