مزادات بيع جرارات بعجلات
نتائج البحث:
682 إعلانات
عرض
682 إعلانات: مزادات بيع جرارات بعجلات
فلتر
ترتيب:
تاريخ النشر
تاريخ النشر
الأعلى سعرًا في المقدمة
الأقل سعرًا في المقدمة
سنة التصنيع - الجديد في مقدمة القائمة
سنة التصنيع - القديم في المقدمة
عدد الكيلومترات ⬊
عدد الكيلومترات ⬈
جرار بعجلات
VAVATO BVBA
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
2021
217.410 متر / ساعة
Troostwijk Auktionen GmbH & Co. KG
7 سنوات في Agroline
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
جرار بعجلات
2017
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
2021
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
Marketing agency for dealers of farm equipment
Increase your sales with Google and Facebook ads
لمعرفة المزيد
جرار بعجلات
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
2017
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
Euro Auctions GB
8 سنوات في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
2016
Troostwijk NV
7 سنوات في Agroline
جرار بعجلات
2018
780 متر / ساعة
معدات معلقة
✓
Huutokaupat.com
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
1979
3.973 متر / ساعة
معدات معلقة
✓
Auksjonen.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
2017
4.847 متر / ساعة
حمولة
4.850 كجم
معدات معلقة
✓
Auksjonen.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
2019
2.920 متر / ساعة
حمولة
4.850 كجم
معدات معلقة
✓
Auksjonen.no AS
3 سنة في Agroline
الاتصال بالبائع
جرار بعجلات
1980
Troostwijk NV
7 سنوات في Agroline
جرار بعجلات
1987
Troostwijk NV
7 سنوات في Agroline
جرار بعجلات
1991
Troostwijk NV
7 سنوات في Agroline
الاشتراك في الحصول على إعلانات جديدة منشورة في هذا القسم
المفضلة : 0
المقارنة : 0
نتائج البحث:
682 إعلانات
عرض
أسعار جرارات بعجلات
| New Holland T7 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 540 - 1.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €110,000 - €270,000 |
| Fendt Vario 724 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: 5.800 - 8.200 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/750/1000 | €88,000 - €160,000 |
| Fendt Vario 828 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: 5.300 - 7.700 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 - 60 كيلومتر / ساعة | €78,000 - €170,000 |
| New Holland T6 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 1.200 - 3.300 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة | €70,000 - €170,000 |
| New Holland T5 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 400 - 1.200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 40 كيلومتر / ساعة | €49,000 - €150,000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 350 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 60 كيلومتر / ساعة | €210,000 - €220,000 |
| Claas Arion 650 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: 3.300 - 5.500 متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540/540E/1000 | €62,000 - €110,000 |
| Claas Axion 870 | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: 3.400 - 6.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 45 - 50 كيلومتر / ساعة | €68,000 - €140,000 |
| Claas Axion 830 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: 4.800 - 6.800 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: 50 كيلومتر / ساعة | €57,000 - €110,000 |
| Claas Axion 810 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: 2.000 - 3.700 متر / ساعة، السرعة: 40 - 50 كيلومتر / ساعة، سرعة دوران مأخذ القدرة: 540E/1000/1000E | €100,000 - €150,000 |
























